ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН в саше. Курс 1 месяц. 30 саше по 10г
Категории: Пищевой COLLA GEN, Коллаген ORIGINAL,
Обзор
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
• укрепление связок и суставов;
• быстрое восстановление организма в послеоперационный период и после травм;
• повышение эластичности кожи;
• стимулирование регенерации собственных тканей организма;
• заживление ран;
• подвижность суставов, хрящевой ткани и сухожилий;
• сокращение морщин, увлажнение и выравнивание рельефа кожи;
• густые, здоровые волосы;
• крепкие ногти.
Характеристики
Бренд | Colla Gen |
Основные | |
Масса продукта | 300 г |
Способ применения | 1 саше (10 г) в первой половине дня, запить теплой водой 150-200 мл. Идеально за 30 минут до еды. Допустимо через 30-60 минут после еды. |
Состав | гидролизат коллагена, вода дистиллированная. В состав входит (г на 100 г): Аминокислоты: глицин - 23,41; аланин - 9,14; валин - 2,43; лейцин - 3,00; изолейцин -1,76; оксипролин - 10,14; серин - 2,86; треонин - 2,26; пролин - 11,86; метионин - 1,24; аспарагиновая кислота - 5,51; глутаминовая кислота - 10,24; лизин - 3,80; оксилизин - 1,19; аргинин - 8,01; гистидин - 0,81; тирозин - 0,73; фенилаланин - 2,23; γ-аминомасляная кислота - 0,04. В состав входит (мг на 1 кг): Макроэлементы: Ca - 592,63; K – 143,58; Na – 712,12; Mg – 107,17. Микроэлементы: Zn – 6,77; Fe – 9,60; Cu – 0,87; Al – 10,15; Ni – 2,17. В состав входят (мг на 100 г): Жирные кислоты: пальмитиновая – 289; стеариновая – 12; олеиновая – 234; линолевая – 27; линоленовая – 73. |
Противопоказания | Аллергия на куриный белок, уксусную кислоту, индивидуальная пищевая непереносимость. |
Условия хранения | Хранить в холодильнике при температуре от 0 до +8 °С. Не замораживать! |
Срок хранения | 12 месяцев |
Пищевая ценность 100 г. продукта | Белки - 4 г.; жиры - 2 г. |
Энергетическая ценность 100 г. продукта | 30 ккал/126 кДж |
Страна производства | Россия |
Производитель | ООО "Перспективные Медицинские Технологии" |
В 100 г. продукта содержится: | |
Аминокислоты | глицин - 23,41 г; аланин - 9,14 г; валин - 2,43 г; лейцин - 3,00 г; изолейцин -1,76 г; оксипролин - 10,14 г; серин - 2,86 г; треонин - 2,26 г; пролин - 11,86 г; метионин - 1,24 г; аспарагиновая к-та - 5,51 г; глутаминовая к-та - 10,24 г; лизин - 3,80 г; оксилин - 1,19 г; аргинин - 8,01 г; гистидин - 0,81 г; тирозин - 0,73 г; фенилаланин - 2,23 г; у-аминомасляная - 0,04 г. |
Макроэлементы | Ca - 45,200 мг; P - 14,344 мг; Mg - 5,361 мг; K - 4,019 мг. |
Микроэлементы | Al - 3,085 мг; Zn - 1,041 мг; Si - 0,602 мг; Fe - 0,579 мг; Ni - 0,349 мг; Cu - 0,139 мг; Cr - 0,114 мг; Mn - 0,074 мг; Ti - 0,044 мг; Li - 0,012 мг. |
Жирные кислоты | пальмитиновая 289 мг; стеариновая 12 мг; олеиновая 234 мг; линолевая 27 мг; линоленовая 73 мг. |
Стандарты | |
Сертификат соответствия | POCC.RU.НА36.НО5679 №0325309 |
Технические условия | ТУ 10.13.15-001-0116204346-2017 |
Отзывы
0 отзывов к товару ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН в саше. Курс 1 месяц. 30 саше по 10г